专家计划:鸿钧命中率:83% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-196期 | 小 | 195期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 176期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 148期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。